Specifiche Tecniche |
|||
Dimensioni | 280,6 x 214,9 x 5,9 mm | ||
Peso | 643 g | ||
Marca | Apple | ||
Sistema operativo | iOS | ||
Versione iOS al lancio | 13 | ||
Hardware |
Fotocamera |
||
CPU | Apple A12Z Bionic | Risoluzione | 12 megapixel |
GPU | Apple GPU 8-core | Apertura focale | ƒ/1.8 |
Numero core | octa | Dimensione sensore | 1/3\\\” |
Frequenza processore | 2.5 GHz | Flash fotocamera | Quadruplo a due tonalità |
Processo produttivo | 7nm | Stabilizzatore ottico | No |
RAM | 6 GB | Autofocus laser | No |
Memoria interna (ROM) | 128 / 256 / 512 / 1000 GB | Sensore ToF | Sì |
Memoria espandibile | No | Sensore di spettro colore | No |
Accelerometro | Sì | Risoluzione video | 4K – 3840 x 2160 pixel |
Bussola digitale | Sì | FPS video | 60 fps |
Sensore di prossimità | No | ||
Sensore di luminosità | Sì |
Seconda fotocamera |
|
Giroscopio | Sì | Tipologia | Grandangolare |
Barometro | No | Risoluzione | 10 megapixel |
Lettore Impronte digitali | No | Apertura focale | ƒ/2.4 |
Sblocco volto 3D | No | ||
Microfono riduzione rumore | Sì |
Fotocamera frontale |
|
Risoluzione (frontale) | 7 megapixel | ||
Connessioni |
Apertura focale (frontale) | ƒ/2.2 | |
Connettività mobile | Sì | Stabilizzatore ottico (frontale) | No |
Modulo telefonico | No | Flash fotocamera frontale | No |
Dual SIM | SIM + eSIM | Sensore ToF (frontale) | No |
Tipo SIM | nanoSIM | ||
Velocità rete | 4.5G – 1024 Mbps |
Batteria |
|
Wi-Fi | a/b/g/n/ac/ax | Batteria | 9720 mAh |
Bluetooth | 5.0 | Batteria removibile | No |
Porta Infrarossi | No | Ricarica rapida | Sì, 18W |
NFC | No | Ricarica wireless | No |
GPS | No | ||
GLONASS | No | ||
Radio FM | No | ||
Jack audio | No | ||
Tipo ingresso USB | USB Type-C 3.1 | ||
Display 12,9 pollici |
Display 11 pollici |
||
Tecnologia display | IPS LCD | Tecnologia display | IPS LCD |
Risoluzione display | 2048 x 2732 pixel | Risoluzione display | 1668 x 2388 pixel |
Densità pixe | l265 ppi | Densità pixel | 265 ppi |
Dimensione display | 12,9 pollici | Dimensione display | 11 pollici |
Frequenza aggiornamento display | 120 Hz | Frequenza aggiornamento display | 120 Hz |
Formato display | 16:09 | Formato display | 16:09 |
HDR | No | HDR | No |
Force Touch | No | Force Touch | No |
€896,75 – €1.358,12
Apple iPad Pro 11 (2020) è un tablet con display da 11 o 12,9 pollici realizzato in tecnologia IPS LCD. La sua densità di pixel è di 265 ppi con una risoluzione di 1668 x 2388 pixel. La risoluzione della fotocamera posteriore è di 12 megapixel, mentre quella frontale è da 7 megapixel. È possibile registrare video a 4K – 3840 x 2160 pixel e corredato di led flash Quadruplo a due tonalità. Il processore di questo dispositivo è un Apple A12Z Bionic octa con supporto a 64 bit con frequenza di 2.5 GHz e processore grafico Apple GPU 8-core. Fornito di 6 GB di RAM.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.