Design |
|||
| Colore del prodotto | Black | ||
| Fattore di forma | Clamshell | ||
| Materiale della cassa | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS),Polycarbonate | ||
| Tipo di prodotto | Notebook | ||
| Nome del colore | Business Black | ||
Collegamento in rete |
Connettività |
||
| Tipo di antenna | 2×2 | USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4b | ||
Archiviazione |
Quantità porte USB 2.0 | 1 | |
| Tipo drive ottico | No | Combo headphone/microphone port | Si |
Processore |
Dimensioni e peso |
||
| Cache processore | 5 MB | Larghezza | 396 mm |
| Processor cache type | L2 & L3 | Peso | 1.85 g |
| Processore | 3020E | ||
| Numero di core del processore | 2 |
Networking |
|
| Famiglia processore | AMD 3000 | Bluetooth | Si |
| Produttore processore | AMD | Tipo wireless LAN | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Velocità Max Turbo | 2.6 GHz | Versione Bluetooth | 5.0 |
| Velocità processore | 1.2 GHz | Collegamento ethernet LAN | No |
Memoria |
Supporti media |
||
| Velocità memoria | 2400 MHz | Fattore di forma dell’unità SSD | M.2 |
| RAM massima supportata | 8 GB | Capacità SSD | 256 GB |
| Slot memoria | 1x SO-DIMM | Capacità totale hard disk | 256 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM | Lettore di schede integrato | Si |
| Fattore di forma memoria | On-board + SO-DIMM | Interfacce SSD | NVMe,PCI Express,PCI Express 3.0 |
| RAM installata | 4 GB | Tipi schede di memoria | MMC,SD,SDHC,SDXC |
| Numero di SSD installati | 1 | ||
Display |
Supporto di memoria | SSD | |
| Superficie display | Matt | ||
| Tipologia HD | HD |
Sicurezza |
|
| Dimensioni schermo | 15.6 “ | Protezione password | HDD,Power on,SSD,Supervisor |
| Retroilluminazione a LED | Si | Trusted Platform Module (TPM) | Si |
| Touch screen | No | Password protection | Si |
| Formato | 16:09 | ||
| Risoluzione | 1366 x 768 Pixels |
Certificatidi sicurezza |
|
| Luminosità schermo | 220 cd/m² | Conformità RoHS | Si |
| Panel type | TN | Certificazione | ErP lot3 |
| Certificazione Energy Star | Si | ||
Audio |
|||
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Sistemaoperativo/software |
|
| Sistema audio | Dolby Audio | Sistema operativo incluso | No |
| Potenza altoparlante | 1.5 W | ||
Macchina fotografica |
|||
Grafica |
Tipo HD fotocamera frontale | HD | |
| Scheda grafica integrata | Si | Fotocamera frontale | Si |
| Discrete graphics adapter | No | Risoluzione fotocamera frontale | 0.3 MP |
| Supporto 4K per adattatore grafico a bordo | Si | Front camera resolution | 1280 x 720 Pixels |
| Supporto Open GL adattatore grafico | Si | ||
| Scheda grafica dedicata | Not available | ||
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics | ||
Batteria |
|||
| Ricarica rapida | Si | ||
| Batteria rimovibile | No | ||
| Tempo di ricarica rapida (90%) | 60 min | ||
| Tecnologia batteria | Lithium Polymer (LiPo) | ||
| Durata batteria | 9.6 h | ||
| Capacità della batteria | 35 Wh | ||
€399,00 €359,00
NB LENOVO IDEAPAD 3 15ADA05
15.6″HD AG AMD 3020E 4DDR4 256SSD
FREEDOS NO DVD CAM BT WIFI 3USB HDMI
3 disponibili
Recensisci per primo “Notebook Lenovo Ideapad 3 15Ada05” Annulla risposta
Prodotti correlati
In offerta!




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.